The 12 groups
≥50%25–50%<25%→ KO = advance incl. best thirds
Group A
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 59.2% | 24.5% | 11.6% | 4.8% | |
| South Korea | 20.1% | 32.1% | 28.1% | 19.7% | |
| Czechia | 14.0% | 26.4% | 31.6% | 27.9% | |
| South Africa | 6.7% | 17.0% | 28.8% | 47.6% |
Group B
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 48.8% | 34.5% | 12.7% | 4.0% | |
| Switzerland | 41.4% | 38.6% | 15.1% | 5.0% | |
| Bosnia-Herzegovina | 7.0% | 17.6% | 42.3% | 33.1% | |
| Qatar | 2.8% | 9.3% | 29.9% | 58.0% |
Group C
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 61.9% | 25.6% | 10.8% | 1.7% | |
| Morocco | 23.4% | 38.6% | 30.4% | 7.6% | |
| Scotland | 13.9% | 31.0% | 42.0% | 13.2% | |
| Haiti | 0.9% | 4.8% | 16.8% | 77.5% |
Group D
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 38.3% | 29.3% | 20.1% | 12.3% | |
| Türkiye | 35.2% | 29.8% | 21.5% | 13.6% | |
| Paraguay | 16.3% | 23.2% | 30.1% | 30.4% | |
| Australia | 10.2% | 17.7% | 28.4% | 43.7% |
Group E
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 47.8% | 34.7% | 14.4% | 3.2% | |
| Germany | 40.7% | 37.9% | 17.3% | 4.1% | |
| Ivory Coast | 10.3% | 22.0% | 47.3% | 20.4% | |
| Curaçao | 1.3% | 5.4% | 21.1% | 72.3% |
Group F
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 52.7% | 27.4% | 13.9% | 6.0% | |
| Japan | 28.4% | 33.8% | 23.8% | 14.0% | |
| Sweden | 11.7% | 22.6% | 33.2% | 32.6% | |
| Tunisia | 7.3% | 16.3% | 29.1% | 47.3% |
Group G
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 43.3% | 28.9% | 19.6% | 8.2% | |
| Iran | 27.0% | 30.9% | 27.7% | 14.4% | |
| Egypt | 24.9% | 29.5% | 29.4% | 16.2% | |
| New Zealand | 4.7% | 10.7% | 23.3% | 61.2% |
Group H
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 89.0% | 10.4% | 0.6% | 0.0% | |
| Uruguay | 10.2% | 69.7% | 15.6% | 4.5% | |
| Saudi Arabia | 0.5% | 11.1% | 44.3% | 44.1% | |
| Cape Verde | 0.3% | 8.8% | 39.5% | 51.3% |
Group I
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 63.6% | 24.9% | 9.9% | 1.7% | |
| Norway | 21.6% | 39.1% | 30.1% | 9.2% | |
| Senegal | 13.6% | 30.2% | 40.9% | 15.3% | |
| Iraq | 1.2% | 5.9% | 19.1% | 73.8% |
Group J
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 83.8% | 12.7% | 2.9% | 0.5% | |
| Austria | 10.0% | 45.1% | 29.6% | 15.3% | |
| Algeria | 4.6% | 28.2% | 39.0% | 28.3% | |
| Jordan | 1.7% | 14.0% | 28.5% | 55.9% |
Group K
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 50.1% | 37.2% | 9.9% | 2.7% | |
| Portugal | 43.6% | 40.8% | 12.1% | 3.5% | |
| Uzbekistan | 3.2% | 10.8% | 38.8% | 47.2% | |
| DR Congo | 3.1% | 11.1% | 39.2% | 46.6% |